
EOAT 安装支架与夹腿
JMB-9G18 侧面汇流排
JMB-9G18 侧面汇流排。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与安装参数
| 型号 | JMB-9G18 | JMB1-9G18 | JMB2-9G18 |
|---|---|---|---|
| A (mm) | 25 | 25 | 25 |
| B (mm) | 15 | 15 | 15 |
| C (mm) | 30 | 30 | 30 |
| D (mm) | 35 | 35 | 35 |
| E (mm) | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| F (mm) | 15 | 15 | 15 |
| G (mm) | 12.50 | 15 | 20 |
| H (mm) | 20 | 20 | 20 |
| I (mm) | 50 | 55 | 60 |
| J (mm) | 15 | 15 | 15 |
| JEP1818 | ✓ | — | — |
| JEP2510 | ✓ | — | — |
| JEP2518 | ✓ | — | — |
| JEP2525 | ✓ | — | — |
| JEP5025 | ✓ | — | — |
| JEP3030 | — | ✓ | — |
| JEP4040 | — | — | ✓ |
| 螺丝 | JTC-M5L14*1 | JTC-M5L14*1 | JTC-M5L14*1 |
| 双齿平垫 | JTS-M5*1 | JTS-M5*1 | JTS-M5*1 |
| T 型螺母 | JTN-M5*1 | JTN-M5*1 | JTN-M5*1 |
| 重量 | 50g | 52g | 54g |
尺寸单位为 mm(另有注明除外)。✓ 表示适配。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。
