
EOAT 安装支架与夹腿
JVE 吸盘安装杆
JVE 吸盘安装杆。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与安装参数
| 型号 | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVE-M51030 | M5 | M5 | Ø10 | 30 | 11 | 6 | 16 | 10g |
| JVE-M51060 | M5 | M5 | Ø10 | 60 | 11 | 6 | 16 | 13g |
| JVE-M51090 | M5 | M5 | Ø10 | 90 | 11 | 6 | 16 | 17g |
| JVE-M51230 | M5 | M5 | Ø12 | 30 | 13 | 7 | 17 | 12g |
| JVE-M51260 | M5 | M5 | Ø12 | 60 | 13 | 7 | 17 | 15g |
| JVE-M51290 | M5 | M5 | Ø12 | 90 | 13 | 7 | 17 | 19g |
| JVE-G181440 | G1/8 | G1/8 | Ø14 | 40 | 15 | 8 | 22 | 17g |
| JVE-G181480 | G1/8 | G1/8 | Ø14 | 80 | 15 | 8 | 22 | 25g |
| JVE-G1814120 | G1/8 | G1/8 | Ø14 | 120 | 15 | 8 | 22 | 32g |
| JVE-G142050 | G1/8 | G1/4 | Ø20 | 50 | 20 | 8 | 23 | 40g |
| JVE-G1420100 | G1/8 | G1/4 | Ø20 | 100 | 20 | 8 | 23 | 60g |
| JVE-G1420150 | G1/8 | G1/4 | Ø20 | 150 | 20 | 8 | 23 | 75g |
尺寸单位为 mm(另有注明除外)。✓ 表示适配。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。
