
气动剪刀与水口剪切组件
NT-AJ / AJL / AJT 纵向气剪刀头
NT-AJ / AJL / AJT 纵向气剪刀头。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
AJL 加长直刀
| 型号 | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 材质 | 适配本体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT05AJL | 36 | 7 | 5 | 15 | 7 | 72 | 39 | 特殊合金钢 | GT-NT05 |
| NT10AJL | 47 | 9 | 6 | 17 | 9 | 94 | 62 | 特殊合金钢 | GT-NT10 |
| NT20AJL | 57 | 12 | 6 | 20 | 12 | 114 | 156 | 特殊合金钢 | GT-NT20 |
AJT 薄刃直刀
| 型号 | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 材质 | 适配本体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT03AJT | 24 | 7 | 2.3 | 11 | 3 | 59 | 19 | 特殊合金钢 | GT-NT03 |
| NT05AJT | 29 | 7 | 3 | 15 | 6 | 65 | 29 | 特殊合金钢 | GT-NT05 |
| NT10AJT | 35 | 9 | 4 | 17 | 7 | 82 | 65 | 特殊合金钢 | GT-NT10 |
AJY 薄型直刀
| 型号 | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | L (mm) | 重量 (g) | 材质 | 适配本体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT03AJY | 24 | 7 | 2.5 | 11 | 3 | 59 | 19 | 特殊合金钢 | GT-NT03 |
| NT05AJY | 29 | 7 | 5 | 15 | 6 | 65 | 29 | 特殊合金钢 | GT-NT05 |
| NT10AJY | 35 | 9 | 4 | 17 | 7 | 72 | 82 | 特殊合金钢 | GT-NT10 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。

