
注塑自动化水口夹具
JSR / JSRT 缓冲支架
JSR / JSRT 缓冲支架。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | H | S | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSR1421-08 | 8 | 14 | 15 | 12.5 | 40 | 36.75 | 97.75 | 21 | 36 |
| JSR1436-10 | 10 | 14 | 20 | 15 | 60 | 45.5 | 139 | 36.5 | 54 |
| JSR2026-10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 50 | 45.5 | 121.5 | 26 | 74 |
| JSR2026-12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 50 | 45.5 | 121.5 | 26 | 73 |
| JSR2051-10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 84 | 45.5 | 180.5 | 51 | 111 |
| JSR2051-12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 84 | 45.5 | 180.5 | 51 | 110 |
尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | H | I | J | S | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSRT1421-08 | 8 | M14 | 15 | 12.5 | 40 | 36.75 | 97.75 | 29 | 2.7 | 21 | 43 |
| JSRT2026-10 | 10 | M20 | 20 | 15 | 50 | 45.5 | 121.5 | 39 | 3.9 | 26 | 92 |
| JSRT2026-12 | 12 | M20 | 20 | 15 | 50 | 45.5 | 121.5 | 39 | 3.9 | 26 | 91 |
| JSRT2051-10 | 10 | M20 | 20 | 15 | 84 | 45.5 | 180.5 | 39 | 3.9 | 51 | 129 |
| JSRT2051-12 | 12 | M20 | 20 | 15 | 84 | 45.5 | 180.5 | 39 | 3.9 | 51 | 128 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。

