
真空吸盘与吸盘座
JAB 双层波纹真空吸盘
JAB 双层波纹真空吸盘。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与性能
| 型号 | 吸力 (N) | 拉脱力 (N) | 侧向力 (N) | 气管内径 (mm) | Dmax(S) (mm) | G1 | D1 (mm) | H (mm) | LG1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAB-22-G3/8AG | 16 | 24 | 18 | 4 | 24 | G3/8-M | 22 | 25 | 10 | 15 |
| JAB-22-G3/8IG | 16 | 24 | 18 | 4 | 24 | G3/8-F | 22 | 41 | 9.5 | 41 |
| JAB-30-G3/8AG | 22 | 33 | 30 | 4 | 34 | G3/8-M | 32 | 28 | 10 | 19 |
| JAB-30-G3/8IG | 22 | 33 | 30 | 4 | 34 | G3/8-F | 32 | 44 | 9.5 | 45 |
| JAB-40-G3/8AG | 38 | 59 | 36 | 4 | 45 | G3/8-M | 32 | 28.8 | 10 | 20 |
| JAB-40-G3/8IG | 38 | 59 | 36 | 4 | 45 | G3/8-F | 32 | 44.8 | 9.5 | 45 |
| JAB-50-G3/8AG | 53 | 87 | 55 | 4 | 56 | G3/8-M | 40 | 36.9 | 10 | 41 |
| JAB-50-G3/8IG | 53 | 87 | 55 | 4 | 56 | G3/8-F | 40 | 36.9 | 15 | 32 |
| JAB-60-G3/8AG | 82 | 130 | 82 | 6 | 67 | G3/8-M | 48 | 41.3 | 10 | 49 |
| JAB-60-G3/8IG | 82 | 130 | 82 | 6 | 67 | G3/8-F | 48 | 41.3 | 15 | 40 |
| JAB-80-G3/8AG | 135 | 221 | 145 | 6 | 89 | G3/8-M | 64 | 49.9 | 10 | 72 |
| JAB-80-G3/8IG | 135 | 221 | 145 | 6 | 89 | G3/8-F | 64 | 49.9 | 15 | 63 |
| JAB-100-G3/8AG | 190 | 357 | 220 | 6 | 110 | G3/8-M | 77 | 56.6 | 10 | 97 |
| JAB-100-G3/8IG | 190 | 357 | 220 | 6 | 110 | G3/8-F | 77 | 56.6 | 15 | 88 |
| JAB-125-G3/8AG | 250 | 558 | 352 | 9 | 135 | G3/8-M | 94 | 67.8 | 10 | 179 |
| JAB-125-G3/8IG | 250 | 558 | 352 | 9 | 135 | G3/8-F | 94 | 67.8 | 15 | 170 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。