
真空吸盘与吸盘座
JG 三层波纹真空吸盘
JG 三层波纹真空吸盘。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与性能
| 型号 | 吸力 (N) | 拉脱力 (N) | 气管内径 (mm) | Dk (mm) | Dmax(S) (mm) | Ds (mm) | H (mm) | 丁腈橡胶黑色 | 硅胶半透明 | HT1 蓝色 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.2 | 0.4 | 2 | 4 | 4.0 | 3.0 | 6.7 | JG-3-BK | JG-3-SI | JG-3-BL | 1 |
| JG-4 | 0.3 | 0.6 | 2 | 7 | 7.0 | 3.8 | 14 | JG-4-BK | JG-4-SI | JG-4-BL | 1 |
| JG-5 | 0.2 | 0.8 | 2 | 7 | 7.0 | 5.0 | 14 | JG-5-BK | JG-5-SI | JG-5-BL | 1 |
| JG-7 | 0.1 | 0.9 | 4 | 9 | 9.0 | 5.9 | 14 | JG-7-BK | JG-7-SI | JG-7-BL | 1 |
| JG-9 | 0.7 | 2.3 | 4 | 9 | 9.5 | 9.0 | 15 | JG-9-BK | JG-9-SI | JG-9-BL | 1 |
| JG-12 | 0.9 | 3.5 | 4 | 10 | 13.0 | 12.0 | 21.0 | JG-12-BK | JG-12-SI | JG-12-BL | 1 |
| JG-14 | 1.2 | 5.7 | 4 | 10 | 15.5 | 14.5 | 22.8 | JG-14-BK | JG-14-SI | JG-14-BL | 2 |
| JG-18 | 2.3 | 8.5 | 4 | 10 | 19.0 | 17.2 | 22.6 | JG-18-BK | JG-18-SI | JG-18-BL | 2 |
| JG-20 | 3.8 | 12.1 | 4 | 10 | 21.0 | 20.0 | 22.1 | JG-20-BK | JG-20-SI | JG-20-BL | 2 |
| JG-25 | 4.5 | 19.0 | 4 | 10 | 26.0 | 23.0 | 34.0 | JG-25-BK | JG-25-SI | JG-25-BL | 4 |
| JG-32 | 12.0 | 36.9 | 6 | 18 | 33.5 | 32 | 37.5 | JG-32-BK | JG-32-SI | JG-32-BL | 10 |
| JG-42 | 13.6 | 44 | 6 | 18 | 45 | 42.6 | 46 | JG-42-BK | JG-42-SI | JG-42-BL | 18 |
| JG-52 | 27.0 | 96 | 6 | 18 | 55 | 52.5 | 48.7 | JG-52-BK | JG-52-SI | JG-52-BL | 24 |
| JG-62 | 39.6 | 137 | 6 | 18 | 65 | 62.2 | 54 | JG-62-BK | JG-62-SI | JG-62-BL | 39 |
| JG-88 | 45.2 | 286 | 9 | 25 | 95.5 | 89 | 86.5 | JG-88-BK | JG-88-SI | — | 166 |
吸力为 −0.6 bar 真空下光滑、干燥工件的理论值,未计安全系数。天然橡胶拉脱力约低 40%。
材质性能
| 材质 | 邵氏硬度 | 柔韧性 | 耐磨性 | 耐紫外线 | 耐油性 | 温度 (°C) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | 60 | + | + | − | ++ | −30–120 | 黑色 |
| SI | 50 | +++ | − | +++ | − | −40–220 | 半透明 |
| HT1 | 60 | + | ++ | − | ++ | −25–170 | 蓝色 |
吸盘座适配
| 吸盘座 | 吸盘规格 |
|---|---|
| VM14-M5 | JG-3 |
| VM21-M5 | JG-4 / 5 |
| VM39-M5 / VM40-G18 | JG-7 / 9 / 12 / 14 / 18 / 20 / 25 |
| VM24-G18 | JG-32 / 42 / 52 / 62 |
| VM41-G14 | JG-88 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。