
真空吸盘与吸盘座
JSH3 三层波纹真空吸盘
JSH3 三层波纹真空吸盘。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与性能
| 型号 | 水平搬运吸力 (N) | ØA (mm) | H (mm) | ØD (mm) | ØF (mm) | 硅胶型号 | 海绵型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSH3-S6 | 0.5 | 6 | 15 | 10 | 7 | JSH3-S6-SI | — |
| JSH3-S8 | 1.0 | 8 | 15 | 10 | 7 | JSH3-S8-SI | — |
| JSH3-S10 | 1.5 | 10 | 15 | 10 | 7 | JSH3-S10-SI | — |
| JSH3-S12 | 2.8 | 12 | 15 | 10 | 7 | JSH3-S12-SI | — |
| JSH3-S15 | 3.0 | 15 | 16 | 10 | 7 | JSH3-S15-SI | — |
| JSH3-M8 | 1.0 | 8 | 20 | 15 | 11 | JSH3-M8-SI | — |
| JSH3-M10 | 1.5 | 10 | 24 | 15 | 11 | JSH3-M10-SI | JSH3-M12-SP |
| JSH3-M12 | 2.8 | 12 | 24 | 15 | 11 | JSH3-M12-SI | JSH3-M12-SP |
| JSH3-M15 | 3.0 | 15 | 24 | 15 | 11 | JSH3-M15-SI | JSH3-M15-SP |
| JSH3-M20 | 4.6 | 20 | 25 | 15 | 11 | JSH3-M20-SI | JSH3-M20-SP |
| JSH3-M25 | 6.5 | 25 | 24 | 16 | 11 | JSH3-M25-SI | JSH3-M25-SP |
| JSH3-M30 | 12.1 | 30 | 35 | 17 | 11 | JSH3-M30-SI | JSH3-M30-SP |
| JSH3-M40 | 20.5 | 40 | 45 | 20 | 11 | JSH3-M40-SI | JSH3-M40-SP |
| JSH3-M50 | 25 | 50 | 43 | 20 | 11 | JSH3-M50-SI | JSH3-M50-SP |
吸力基于 65% 真空度;水平搬运计入安全系数 2,垂直搬运计入安全系数 4。
吸盘座适配
| 系列 | 吸盘座 / 金具 |
|---|---|
| JSH3-S | JM11-M5 / VM11-G18 / JFS / JFST |
| JSH3-M | JM10-G1/8 / VM27-M5 / JFM / JFMT |
硅胶性能
| 材质 | 邵氏硬度 | 温度 (°C) | 颜色 |
|---|---|---|---|
| SI | 50 | −40–220 | 半透明 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。