
真空吸盘与吸盘座
JSL / JSLT 吸着金具
JSL / JSLT 吸着金具。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
吸着金具尺寸 (mm)
| 型号 | B | C | E | F | G | H | S | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSLT-5M10 | M10×1 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 49 | 5 | 14 |
| JSLT-10M10 | M10×1 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 54 | 10 | 15 |
| JSLT-20M10 | M10×1 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 64 | 20 | 15 |
| JSLT-30M10 | M10×1 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 74 | 30 | 16 |
| JSMT-5M12 | M12×1 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 52.5 | 5 | 20 |
| JSMT-10M12 | M12×1 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 57.5 | 10 | 21 |
| JSMT-20M12 | M12×1 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 67.5 | 20 | 22 |
| JSMT-30M12 | M12×1 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 77.5 | 30 | 24 |
| JSL-0508 | Ø8 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 49 | 5 | 9 |
| JSL-0512 | Ø12 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 49 | 5 | 13 |
| JSL-1008 | Ø8 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 54 | 10 | 9 |
| JSL-1012 | Ø12 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 54 | 10 | 14 |
| JSL-2008 | Ø8 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 64 | 20 | 10 |
| JSL-2012 | Ø12 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 64 | 20 | 14 |
| JSL-3008 | Ø8 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 74 | 30 | 11 |
| JSL-3012 | Ø12 | 18 | 5.5 | Ø7 | Ø3.4 | 74 | 30 | 15 |
| JSM-0512 | Ø12 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 52.5 | 5 | 15 |
| JSM-0520 | Ø20 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 52.5 | 5 | 29 |
| JSM-1012 | Ø12 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 57.5 | 10 | 16 |
| JSM-1020 | Ø20 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 57.5 | 10 | 29 |
| JSM-2012 | Ø12 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 67.5 | 20 | 18 |
| JSM-2020 | Ø20 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 67.5 | 20 | 31 |
| JSM-3012 | Ø12 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 77.5 | 30 | 19 |
| JSM-3020 | Ø20 | 18 | 9 | Ø11 | Ø4.6 | 77.5 | 30 | 32 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。