
EOAT 框架连接组件
JST / JAT / JCT 末端工具管材与端盖
JST / JAT / JCT 末端工具管材与端盖。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
不锈钢管
| 型号 | ØD (mm) | L (mm) | T (mm) | 重量 | 端盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| JST8-1500 | 8 | 1500 | 0.6 | 215 g | J08RD |
| JST12-1500 | 12 | 1500 | 0.6 | 339 g | J12GY / J12BU / J12BK |
| JST20-1500 | 20 | 1500 | 0.8 | 560 g | J20GY / J20BU / J20BK |
铝管
| 型号 | ØD (mm) | L (mm) | T (mm) | 重量 | 端盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAT20-1000 | 20 | 1000 | 2 | 308 g | J20GY / J20BU / J20BK |
| JAT20-2000 | 20 | 2000 | 2 | 616 g | J20GY / J20BU / J20BK |
| JAT25-1000 | 25 | 1000 | 2.5 | 467 g | J25BK |
| JAT25-2000 | 25 | 2000 | 2.5 | 934 g | J25BK |
| JAT30-1000 | 30 | 1000 | 2.5 | 558 g | J30BK |
| JAT30-2000 | 30 | 2000 | 2.5 | 1116 g | J30BK |
| JAT40-1000 | 40 | 1000 | 2.5 | 799 g | J40BK |
| JAT40-2000 | 40 | 2000 | 2.5 | 1558 g | J40BK |
碳纤维管
| 型号 | ØD (mm) | L (mm) | T (mm) | 重量 | 端盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCT8-1000 | 8 | 1000 | 0.8 | 31 g | J08RD |
| JCT8-2000 | 8 | 2000 | 0.8 | 62 g | J08RD |
| JCT12-1000 | 12 | 1000 | 1 | 59 g | J12GY / J12BU / J12BK |
| JCT12-2000 | 12 | 2000 | 1 | 118 g | J12GY / J12BU / J12BK |
| JCT20-1000 | 20 | 1000 | 1.2 | 103 g | J20GY / J20BU / J20BK |
| JCT20-2000 | 20 | 2000 | 1.2 | 206 g | J20GY / J20BU / J20BK |
| JCT25-1000 | 25 | 1000 | 1.5 | 169 g | J25BK |
| JCT25-2000 | 25 | 2000 | 1.5 | 339 g | J25BK |
| JCT30-1000 | 30 | 1000 | 1.5 | 236 g | J30BK |
| JCT30-2000 | 30 | 2000 | 1.5 | 472 g | J30BK |
| JCT40-1000 | 40 | 1000 | 2.5 | 431 g | J40BK |
| JCT40-2000 | 40 | 2000 | 2.5 | 861 g | J40BK |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。

