
真空吸盘与吸盘座
JM SERIES 吸盘座
用于真空吸盘与末端工具总成的连接。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
吸盘座尺寸
| 型号 | 连接螺纹 | 总高 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|
| JM10-G18 | G1/8 | 20.2 | 3.7 |
| JM11-M5 | M5 | 13 | 2 |
| JM11-G18 | G1/8 | 15.6 | 2.5 |
| JM12-M5 | M5 | 15.5 | 1.2 |
| JM13-M5 | M5 | 12 | 0.7 |
| JM14-M5 | M5 | 10.5 | 0.5 |
| JM02-G18 | G1/8 | 21 | 3.5 |
| JM04-G14 | G1/4 | 31 | 7 |
| JM06-G14 | G1/4 | 25 | 9.7 |
| JM07-G18 | G1/8 | 20 | 3.3 |
| JM08-M8 | M8 | 25 | 8.3 |
| JM09-M5 | M5 | 11 | 1.4 |
| JM15-G18 | G1/8 | 25.5 | 17.8 |
| JM16-G18 | G1/8 | 18.5 | 3.8 |
| JM17-G18 | G1/8 | 16 | 2.9 |
| JM18-M5 | M5 | 22.5 | 4.6 |
| JM20-G14 | G1/4 | 25 | 9.5 |
| JM21-M5 | M5 | 14 | 1.8 |
| JM22-M5 | M5 | 14.5 | 2.9 |
| JM23-G18 | G1/8 | 25 | 8.9 |
| JM24-G18 | G1/8 | 26.3 | 5.5 |
| JM25-M3 | M3 | 7.5 | 0.2 |
| JM27-M5 | M5 | 16.3 | 6.2 |
| JM28-M8 | M8 | 16.5 | 1.9 |
| JM29-M5 | M5 | 13.5 | 1.1 |
| JM30-G18 | G1/8 | 13.5 | 1.3 |
| JM31-M5 | M5 | 17.5 | 3.8 |
| JM32-G18 | G1/8 | 17.5 | 4.1 |
| JM33-M5 | M5 | 19.5 | 4 |
| JM34-G18 | G1/8 | 19.5 | 4.3 |
| JM41-G14 | G1/4 | 40 | 14 |
| JM10-G18-F | G1/8 female | 23 | 5.7 |
| JM35-M5 | M5 | 21.5 | 3.4 |
| JM36-G18 | G1/8 | 21.5 | 3.7 |
| JM37-M5 | M5 | 22 | 4.3 |
| JM38-G18 | G1/8 | 22 | 4.7 |
| JM39-M5 | M5 | 22.5 | 2.6 |
| JM40-G18 | G1/8 | 21 | 4 |
螺纹转接头尺寸
| 型号 | 接口 1 | 接口 2 | 高度 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| JM-G18M-M10M | G1/8 M | M10×1.25 M | 21 | 4.5 |
| JM-G14M-M10M | G1/4 M | M10×1.25 M | 22 | 4.7 |
| JM-G18M-M5F | G1/8 M | M5 F | 13 | 2.9 |
| JM-G18M-M8F | G1/8 M | M8 F | 23 | 6.2 |
| JM-M5M-M8F | M5 M | M8 F | 22 | 5.6 |
| JM-M5M-G18F | M5 M | G1/8 F | 22 | 4.9 |
| JM-G14M-M8F | G1/4 M | M8 F | 23 | 6.7 |
M = 外螺纹;F = 内螺纹。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。
放大图纸 ↗JM10-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM11-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM11-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM12-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM13-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM14-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM02-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM04-G14 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM06-G14 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM07-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM08-M8 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM09-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM15-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM16-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM17-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM18-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM20-G14 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM21-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM22-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM23-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM24-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM25-M3 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM27-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM28-M8 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM29-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM30-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM31-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM32-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM33-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM34-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM41-G14 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM10-G18-F · 尺寸图
放大图纸 ↗JM35-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM36-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM37-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM38-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM39-M5 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM40-G18 · 尺寸图
放大图纸 ↗JM-G18M-M10M · 尺寸图
放大图纸 ↗JM-G14M-M10M · 尺寸图
放大图纸 ↗JM-G18M-M5F · 尺寸图
放大图纸 ↗JM-G18M-M8F · 尺寸图
放大图纸 ↗JM-M5M-M8F · 尺寸图
放大图纸 ↗JM-M5M-G18F · 尺寸图
放大图纸 ↗