
真空吸盘与吸盘座
JSR / JSRT 可旋转吸盘悬件
JSR / JSRT 可旋转吸盘悬件。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | S | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSR1011-M5 | M5 | M5 | Ø10 | 3 | 22 | 17 | 8 | 53 | 11 | 11 |
| JSR1021-M5 | M5 | M5 | Ø10 | 3 | 41 | 17 | 8 | 82 | 21 | 17 |
| JSR1421-G18 | G1/8 | G1/8 | Ø14 | 12 | 40 | 20 | 12 | 93 | 21 | 23 |
| JSR1436-G18 | G1/8 | G1/8 | Ø14 | 12 | 60 | 20 | 12 | 128 | 36 | 40 |
| JSR2026-G18 | G1/8 | G1/8 | Ø20 | 15 | 50 | 21 | 16 | 112 | 26 | 50 |
| JSR2051-G18 | G1/8 | G1/8 | Ø20 | 15 | 84 | 21 | 16 | 171 | 51 | 77 |
尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | S | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSRT1011-M5 | M5 | M5 | M10*1 | 3 | 22 | 17 | 8 | 53 | 11 | 14 |
| JSRT1021-M5 | M5 | M5 | M10*1 | 3 | 41 | 17 | 8 | 82 | 21 | 26 |
| JSRT1421-G18 | G1/8 | G1/8 | M14*1 | 12 | 40 | 20 | 12 | 93 | 21 | 32 |
| JSRT1621-G18 | G1/8 | G1/8 | M16*1 | 12 | 40 | 20 | 12 | 93 | 21 | 36 |
| JSRT1436-G18 | G1/8 | G1/8 | M14*1 | 12 | 60 | 20 | 12 | 128 | 36 | 60 |
| JSRT1636-G18 | G1/8 | G1/8 | M16*1 | 12 | 60 | 20 | 12 | 128 | 36 | 65 |
| JSRT2026-G18 | G1/8 | G1/8 | M20*1 | 15 | 50 | 21 | 16 | 112 | 26 | 70 |
| JSRT2051-G18 | G1/8 | G1/8 | M20*1 | 15 | 84 | 21 | 16 | 171 | 51 | 104 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。

